准考证号 | 身份证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 进入体检 |
203717 | 1202241****7013443 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 73.1 | 78.1 | 75.6 | 1 | 进入体检 |
201414 | 1202241****0020013 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 71 | 78.2 | 74.6 | 2 | 进入体检 |
206224 | 1202241****2045024 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 69.2 | 77.8 | 73.5 | 3 | 进入体检 |
204111 | 1202241****4294220 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 70.7 | 74 | 72.35 | 4 | 进入体检 |
200814 | 1202241****2270061 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 66.9 | 76.6 | 71.75 | 5 | 进入体检 |
201824 | 1202241****1033424 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 64.3 | 78.4 | 71.35 | 6 | 进入体检 |
201314 | 1202241****1053626 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 64 | 78.4 | 71.2 | 7 | 进入体检 |
204923 | 1202241****7030714 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 65.7 | 76.2 | 70.95 | 8 | 进入体检 |
202906 | 1202241****5021534 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 67 | 74.6 | 70.8 | 9 | 进入体检 |
204710 | 1202241****4131965 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 67 | 74.4 | 70.7 | 10 | 进入体检 |
204719 | 1202241****1244826 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 64.6 | 76.8 | 70.7 | 10 | 进入体检 |
205207 | 1202241****5214817 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 63.8 | 77 | 70.4 | 12 | 进入体检 |
204516 | 1202241****8234025 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 64.3 | 76.5 | 70.4 | 12 | 进入体检 |
202909 | 2307041****5150621 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.4 | 78.2 | 70.3 | 14 | 进入体检 |
205106 | 1202241****002032X | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.2 | 78.4 | 70.3 | 14 | 进入体检 |
204212 | 1202241****0285521 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 64.8 | 75.6 | 70.2 | 16 | 进入体检 |
202201 | 1202241****3282421 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 65.1 | 75 | 70.05 | 17 | 进入体检 |
204514 | 1202241****6080029 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 66.9 | 73 | 69.95 | 18 | 进入体检 |
205422 | 1202241****1061145 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.3 | 77.6 | 69.45 | 19 | 进入体检 |
205421 | 1202241****618702X | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.3 | 77.5 | 69.4 | 20 | 进入体检 |
203607 | 3426251****4253137 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.1 | 76.6 | 69.35 | 21 | 进入体检 |
206704 | 1202241****1125020 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.7 | 76.9 | 69.3 | 22 | 进入体检 |
204725 | 1202241****3100923 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 64.3 | 74.3 | 69.3 | 22 | 进入体检 |
207314 | 1202241****6221528 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.2 | 76.4 | 69.3 | 22 | 进入体检 |
202619 | 1202241****1126423 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 63.5 | 75.1 | 69.3 | 22 | 进入体检 |
204522 | 1202241****2091911 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.2 | 77.2 | 69.2 | 26 | 进入体检 |
205518 | 1202241****1040011 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 63.1 | 75.1 | 69.1 | 27 | 进入体检 |
205624 | 1202241****3164622 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.4 | 76.4 | 68.9 | 28 | 进入体检 |
207304 | 4104031****6215548 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.5 | 75.8 | 68.65 | 29 | 进入体检 |
200103 | 1202241****0014016 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 63.3 | 74 | 68.65 | 29 | 进入体检 |
206108 | 1202241****2262624 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.6 | 75.5 | 68.55 | 31 | 进入体检 |
200904 | 1202241****4256817 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.1 | 75 | 68.55 | 31 | 进入体检 |
201724 | 1504021****1080327 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62 | 75 | 68.5 | 33 | 进入体检 |
205213 | 1202241****1043426 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 63.5 | 72.8 | 68.15 | 34 | 进入体检 |
202916 | 1202241****2280024 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.7 | 73.2 | 67.95 | 35 | 进入体检 |
207307 | 1202241****614174X | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 63 | 72 | 67.5 | 36 | 进入体检 |
204805 | 1202241****2033625 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.7 | 73.2 | 67.45 | 37 | 进入体检 |
202612 | 1202241****1201325 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 63 | 71.8 | 67.4 | 38 | 进入体检 |
204722 | 1202241****2286243 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.2 | 73.4 | 67.3 | 39 | 进入体检 |
201215 | 1202241****3134823 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.8 | 71.8 | 67.3 | 39 | 进入体检 |
207518 | 2103231****7015025 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.8 | 72.8 | 67.3 | 39 | 进入体检 |
203911 | 1202241****3177516 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.3 | 72.6 | 66.95 | 42 | 进入体检 |
204412 | 1202241****5123023 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 64.9 | 68.8 | 66.85 | 43 | 进入体检 |
205610 | 1202241****2096817 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 60.9 | 72.8 | 66.85 | 43 | 进入体检 |
207411 | 1202241****0136211 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.4 | 71.2 | 66.8 | 45 | 进入体检 |
207113 | 1202241****2217517 | 男 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 62.6 | 70 | 66.3 | 46 | 进入体检 |
207316 | 1202241****2103227 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.8 | 70.8 | 66.3 | 46 | 进入体检 |
207115 | 1202241****5204646 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 63 | 68 | 65.5 | 48 | 进入体检 |
207019 | 1202241****3290025 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
202303 | 1202241****1302229 | 女 | 宝坻区生态环境局-1001 | 环保专职网格员-01 | 61.2 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
204304 | 1202241****2040013 | 男 | 宝坻区市场监督管理局-1002 | 商标受理窗口工作人员-01 | 69.9 | 78 | 73.95 | 1 | 进入体检 |
206005 | 1202241****6160023 | 女 | 宝坻区市场监督管理局-1002 | 商标受理窗口工作人员-01 | 67.9 | 77.4 | 72.65 | 2 | 进入体检 |
205923 | 1202241****1100749 | 女 | 宝坻区市场监督管理局-1002 | 商标受理窗口工作人员-01 | 69 | 74.8 | 71.9 | 3 | 进入体检 |
202022 | 1202241****6040022 | 女 | 宝坻区委区级机关工作委员会-1003 | 文员-01 | 52.4 | 76.2 | 64.3 | 1 | 进入体检 |
206803 | 1202241****7302423 | 女 | 宝坻区司法局-1004 | 专职人民调解员-01 | 71.4 | 81.1 | 76.25 | 1 | 进入体检 |
206506 | 1202241****2032227 | 女 | 宝坻区司法局-1004 | 专职人民调解员-01 | 71.5 | 80 | 75.75 | 2 | 进入体检 |
206815 | 1202241****2304610 | 男 | 宝坻区司法局-1004 | 专职人民调解员-01 | 70.6 | 77 | 73.8 | 3 | 进入体检 |
体检通知
AG真人平台 jinrutijianhuanjiedekaoshengqingxiedaiyixiazhengjian:
1、shenfenzhengyuanjian
2、benrenyicunmianguanzhaopian
3、tijianzifei(nan: 300yuan,nv: 320yuan)。
tijianshijian: 2020nian10yue26rishangwu8: 00(bufenhuanbaowanggeyuangangwei,jutijianduanxintongzhi)。
AG真人平台 2020nian10yue27rishangwu8: 00(bufenhuanbaowanggeyuangangwei、shangbiaoshoulichuangkougongzuorenyuangangwei、wenyuangangwei、zhuanzhirenmindiaojieyuangangwei,jutijianduanxintongzhi)。
tijiandidian: baochiquzhongyiyuanxinzhuyuanlou3lou。
wenxintishi: kaoshengkongfutijian。