准考证号 | 身份证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 进入体检 |
208513 | 3704811****2133229 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师1-01 | 68.9 | 79.6 | 73.18 | 1 | 进入体检 |
208401 | 1202241****0220028 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师1-01 | 62.2 | 85 | 71.32 | 2 | 未进入体检 |
208405 | 1202251****2010041 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师1-01 | 59 | 80.6 | 67.64 | 3 | 未进入体检 |
207903 | 1202241****6287515 | 男 | 宝坻区委党校-1001 | 教师1-01 | 59 | 78.4 | 66.76 | 4 | 未进入体检 |
208209 | 3408221****0060067 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师2-02 | 70 | 77.6 | 73.04 | 1 | 进入体检 |
208505 | 1308021****8150423 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师2-02 | 66.7 | 82.1 | 72.86 | 2 | 进入体检 |
209512 | 3713221****116492X | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师2-02 | 67.4 | 80.3 | 72.56 | 3 | 未进入体检 |
207916 | 1201091****3103024 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师2-02 | 68.5 | 77.4 | 72.06 | 4 | 未进入体检 |
209513 | 1309021****3310163 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师2-02 | 64.2 | 81.8 | 71.24 | 5 | 未进入体检 |
208509 | 3411221****5110023 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师2-02 | 64.4 | 78.5 | 70.04 | 6 | 未进入体检 |
209108 | 1202221****012751X | 男 | 宝坻区委党校-1001 | 教师3-03 | 71.9 | 87 | 77.94 | 1 | 进入体检 |
209406 | 1303211****1274214 | 男 | 宝坻区委党校-1001 | 教师3-03 | 71.8 | 86.1 | 77.52 | 2 | 进入体检 |
208023 | 3723011****2295426 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师3-03 | 72.1 | 84.1 | 76.9 | 3 | 未进入体检 |
209302 | 1201071****8303920 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师3-03 | 74.1 | 81 | 76.86 | 4 | 未进入体检 |
208816 | 1201131****212322X | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师3-03 | 71.8 | 84 | 76.68 | 5 | 未进入体检 |
209603 | 3706861****1200446 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师3-03 | 71.9 | 83.3 | 76.46 | 6 | 未进入体检 |
208412 | 1202241****0010520 | 女 | 宝坻区委党校-1001 | 教师3-03 | 73.1 | 76.3 | 74.38 | 7 | 未进入体检 |
体检通知进入体检环节的考生请携带以下证件:
1、shenfenzhengyuanjian
2、benrenyicunmianguanzhaopian
AG真人平台 3、tijianzifei(nan: 300yuan,nv: 320yuan)。
tijianshijian: 2020nian10yue27rishangwu8: 00(jutijianduanxintongzhi)。
AG真人平台 tijiandidian: baochiquzhongyiyuanxinzhuyuanlou3lou。
AG真人平台 wenxintishi: kaoshengkongfutijian。